Import đơn hàng từ Excel
Tính năng Import cho phép Quý khách tạo hàng loạt đơn hàng (tối đa 100 đơn/file) bằng cách tải lên file Excel, thay vì nhập từng đơn thủ công.
Quy trình thực hiện
- Truy cập menu Đơn hàng → Import đơn hàng
- Chọn chế độ import: Simple hoặc Advanced
- Chọn Địa chỉ người gửi (bắt buộc)
- Tải file mẫu (Template) tương ứng với chế độ đã chọn
- Điền thông tin đơn hàng vào file Excel theo đúng định dạng
- Kéo thả hoặc chọn file để tải lên
- Hệ thống hiển thị bảng xem trước (tối đa 50 dòng đầu) với đánh dấu lỗi
- Nếu không có lỗi, nhấn Upload & Import để tạo đơn

Giao diện trang Import: chọn chế độ, địa chỉ người gửi và khu vực tải file

Bảng xem trước sau khi tải file lên, các ô lỗi được đánh dấu màu đỏ
Chế độ Simple
Dùng cho đơn hàng đơn giản: mỗi dòng trong file = 1 đơn hàng với 1 kiện hàng.
Cấu trúc file mẫu
| Cột | Tên cột | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| A | Index | Có | Số thứ tự |
| B | Order Partner | Có | Mã đơn đối tác (tối đa 50 ký tự, không trùng) |
| C | ConsigneeName | Có | Tên người nhận (tối đa 100 ký tự) |
| D | ConsigneePhoneNumber | Không | Số điện thoại (10 chữ số) |
| E | ConsigneeEmail | Không | Email (tối đa 50 ký tự) |
| F | ConsigneeAddress1 | Có | Địa chỉ dòng 1 (tối đa 200 ký tự) |
| G | ConsigneeAddress2 | Không | Địa chỉ dòng 2 (tối đa 200 ký tự) |
| H | ConsigneeCity | Có | Thành phố (tối đa 50 ký tự) |
| I | ConsigneeStateCode | Có | Mã bang/tỉnh (tối đa 50 ký tự, bắt buộc với US) |
| J | ConsigneePostalCode | Có | Mã bưu chính (tối đa 20 ký tự) |
| K | ConsigneeCountry | Có | Mã quốc gia (2 ký tự, ví dụ: US, GB) |
| L | HAWBNote | Không | Ghi chú |
| M | HAWBDService | Có | Mã dịch vụ vận chuyển |
| N | DimH (mm) | Có | Chiều cao (mm), tối đa 1500mm |
| O | DimL (mm) | Có | Chiều dài (mm), tối đa 1500mm |
| P | DimW (mm) | Có | Chiều rộng (mm), tối đa 1500mm |
| Q | HAWBWeight (g) | Có | Trọng lượng (gram) |
| R | GoodsNameEn | Không | Tên hàng hóa (tiếng Anh, tối đa 100 ký tự) |
| S | GoodsQuantity | Không | Số lượng |
| T | GoodsPrice | Không | Giá trị hàng hóa (USD) |
| U | GoodsOrigin | Không | Xuất xứ hàng hóa |
| V | GoodsHSCode | Không | Mã HS Code |
| W | GoodsMaterial | Không | Chất liệu |
| X | PackageOption | Không | Tùy chọn đóng gói (pin Lithium) |
| Y | TradeTerms | Không | Điều khoản thương mại |
| Z | TaxType | Không | Loại thuế |
| AA | TaxNumber | Không | Mã số thuế (tối đa 100 ký tự) |
Chế độ Advanced
Dùng cho đơn hàng phức tạp: hỗ trợ nhiều kiện hàng và nhiều loại hàng hóa trong cùng một đơn. Các dòng có cùng Order Code sẽ được gộp thành một đơn hàng.
Cấu trúc file mẫu
| Cột | Tên cột | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
| A | Index | — | Số thứ tự |
| B | Order Code | Có | Mã đơn hàng (dùng để gộp các dòng, tối đa 50 ký tự) |
| C | Consignee Name | Có (dòng đầu) | Tên người nhận (tối đa 100 ký tự) |
| D | Consignee Company | Có (**) | Tên công ty người nhận (bắt buộc với dịch vụ quốc tế, tối đa 100 ký tự) |
| E | Phone | Không | Số điện thoại |
| F | Không | ||
| G | Address | Có (dòng đầu) | Địa chỉ dòng 1 (tối đa 200 ký tự) |
| H | Address 2 | Không | Địa chỉ dòng 2 (tối đa 200 ký tự) |
| I | City | Có (dòng đầu) | Thành phố (tối đa 50 ký tự) |
| J | State | Có (dòng đầu) | Mã bang/tỉnh (tối đa 50 ký tự, bắt buộc với US) |
| K | Postal Code | Có (dòng đầu) | Mã bưu chính (tối đa 20 ký tự) |
| L | Country | Có (dòng đầu) | Mã quốc gia (2 ký tự, ví dụ: US, GB) |
| M | Note | Không | Ghi chú |
| N | Service | Có (dòng đầu) | Mã dịch vụ vận chuyển |
| O | Height (cm) | Có | Chiều cao kiện hàng (cm) |
| P | Length (cm) | Có | Chiều dài kiện hàng (cm) |
| Q | Width (cm) | Có | Chiều rộng kiện hàng (cm) |
| R | Weight (kg) | Có | Trọng lượng kiện hàng (kg) |
| S | Goods Name (EN) | Có (*) | Tên hàng hóa tiếng Anh (tối đa 100 ký tự) |
| T | Goods Name (VI) | Không | Tên hàng hóa tiếng Việt |
| U | Quantity | Có (*) | Số lượng |
| V | Price (USD) | Có (*) | Giá trị (USD) |
| W | Origin | Có (*) | Xuất xứ (mã quốc gia ISO-2) |
| X | HS Code | Không | Mã HS Code |
| Y | Material | Không | Chất liệu |
| Z | Brand | Không | Thương hiệu |
| AA | Packaging Type | Không | Loại đóng gói |
| AB | Unit | Không | Đơn vị tính |
| AC | Package No | Không | Số thứ tự kiện hàng (1-based). Bắt buộc khi đơn có nhiều hơn 1 kiện |
| AD | Package Option | Không | Tùy chọn pin Lithium (xem bảng mã bên dưới) |
| AE | TradeTerms | Không | Điều khoản thương mại (DDU, DDP, CIP, C&F) |
| AF | TaxType | Không | Loại thuế (IOSS, EORI, VAT) |
| AG | TaxNumber | Không | Mã số thuế (tối đa 100 ký tự) |
| AH | Signature Required | Không | Yêu cầu chữ ký khi giao (Y/N, true/false, 1/0). Chỉ hỗ trợ dịch vụ JingDong |
(*) Bắt buộc khi sử dụng dịch vụ yêu cầu khai báo hàng hóa chi tiết (xem mục Dịch vụ yêu cầu khai báo chi tiết bên dưới).
(**) Bắt buộc với các dịch vụ quốc tế yêu cầu Advanced mode (UPS WW, FedEx IP/IE/ICP...).
Ví dụ gộp đơn Advanced
| Order Code | Name | Company | Height | Length | Width | Weight | Goods Name | Package No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD001 | John Doe | ACME Corp | 100 | 200 | 150 | 500 | T-Shirt | 1 |
| ORD001 | 80 | 150 | 120 | 300 | Phone Case | 2 | ||
| ORD002 | Jane Smith | XYZ Ltd | 200 | 300 | 200 | 1000 | Laptop Bag | 1 |
→ Kết quả: 2 đơn hàng. ORD001 có 2 kiện hàng (Package No 1 và 2), ORD002 có 1 kiện hàng.
Khi đơn có nhiều hơn 1 kiện, cột Package No là bắt buộc cho từng dòng goods — giá trị phải là số nguyên từ 1 đến tổng số kiện của đơn đó.
Quy tắc kiểm tra dữ liệu
Kiểm tra trùng lặp
- Order Code/Order Partner không được trùng trong cùng file
- Không được trùng với đơn hàng đã tồn tại trên hệ thống của cùng khách hàng
Kiểm tra dịch vụ - quốc gia
Mỗi dịch vụ chỉ hỗ trợ một số quốc gia nhất định. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được cung cấp danh sách dịch vụ phù hợp.
Kiểm tra mã bưu chính
- US: Định dạng 5 chữ số hoặc 5+4 (ví dụ:
12345hoặc12345-6789) - GB: Định dạng Royal Mail (ví dụ:
SW1A 1AA)
Tùy chọn Pin Lithium (PackageOption)
| Mã | Mô tả |
|---|---|
| 818 | Lithium Ion - packed with equipment |
| 820 | Lithium Metal - packed with equipment |
| 8181 | Lithium Ion - contained in equipment |
| 8182 | Lithium Ion - packed with equipment |
| 8201 | Lithium Metal - contained in equipment |
| 8202 | Lithium Metal - packed with equipment |
Khi khai báo Pin Lithium: trọng lượng ≤ 11 lbs và chu vi kiện hàng < 108 inches. Liên hệ hỗ trợ để biết mã nào áp dụng cho dịch vụ của bạn.
Điều khoản thương mại (TradeTerms)
Giá trị hợp lệ: DDU, DDP, CIP, C&F
Loại thuế (TaxType)
Giá trị hợp lệ: IOSS, EORI, VAT
Dịch vụ yêu cầu khai báo chi tiết (Advanced)
Một số dịch vụ bắt buộc sử dụng chế độ Advanced và khai báo đầy đủ thông tin hàng hóa (tên, xuất xứ, số lượng, giá trị). Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ để được cung cấp danh sách dịch vụ cụ thể.
Kiểm tra số dư
Trước khi import, hệ thống kiểm tra số dư tài khoản:
- Yêu cầu tối thiểu: $6 × số đơn hàng trong file
- Nếu không đủ số dư, hệ thống sẽ từ chối toàn bộ file
Xử lý lỗi
Khi file có lỗi, hệ thống trả về bảng chi tiết từng lỗi:
| Thông tin | Mô tả |
|---|---|
| Row | Dòng bị lỗi trong file Excel |
| Col | Cột bị lỗi |
| Message | Mô tả lỗi cụ thể |
Các lỗi thường gặp:
"Mã đơn hàng đã tồn tại"— Order Code trùng với đơn đã có"Quốc gia XX không hỗ trợ dịch vụ YY"— Sai mapping dịch vụ-quốc gia"Postal code không đúng định dạng"— Sai format mã bưu chính"Dịch vụ yêu cầu khai báo hàng hóa chi tiết"— Cần dùng Advanced mode"You don't have enough balance"— Không đủ số dư
Định dạng file hỗ trợ
.xlsx(khuyến nghị).xls.csv(chỉ upload, hệ thống tự convert)
Giới hạn
| Hạng mục | Giới hạn |
|---|---|
| Số đơn tối đa / file | 100 |
| Kích thước file | Theo giới hạn server (khuyến nghị < 5MB) |
| Số dòng xem trước | 50 dòng đầu |